![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tervetuloalinux@suomi24 boincsaitille |
Yllä tiimin pistetilanne. Pääset tilastoon klikkaamalla kuvaa |
|
Ohjeet alkuun pääsemiseksi
|
|
Merkkien selitys, projektien tärkeys tiimin ideologiassa
*** Tärkeä, pidetään ohjelmassa | ** Vähemmän tärkeä mutta jatketaan | * Ei erityisen tärkeä, ajetaan lähinnä pisteiden takia | ? Harkitaan poistettavaksi
| POEM *** | Protein Optimization with Energy Methods - Tutkii ja mallintaa proteiinirakenteita jotta tietoa voidaan hyödyntää sairauksien torjumisessa. http://boinc.fzk.de/poem/ |
| AQUA@home ** | Algoritmilaskentaa ongelmanratkaisuihin niin materiaaliteknologiaan, koneoppimiseen yms. |
| Hydrogen *** | Hydrogen tutkii puhtaan vety-energian tuottamista ja varastointia. http://hydrogenathome.org/ |
| SIMAP *** | Proteiiniketjujen vertailua yleiseen biologian tarkoitukseen. http://boinc.bio.wzw.tum.de/boincsimap/ |
| BOINC Alpha Test ** | Boincin testiprojekti jolla parannetaan itse boinc-ohjelman luotettavuutta ja tehokkuutta. |
| Cosmology ** | Tutkii maailmankaikkeuden malleja ja vertaa niitä olemassaolevaan tietoon. |
| RCN ? | Euklidisen geometrian laskentaa (en osaa sanoa missä tätä hyödynnetään). |
